ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ ও স্মারক |
১ | আমন ফসলের আনুমানিক হিসাব ২০২২-২০২৩ | ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ |
২ | আলু ফসলের আনুমানিক হিসাব ২০২২-২০২৩ | ৩০ মার্চ ২০২৩ |
৩ | গম ফসলের আনুমানিক হিসাব ২০২২-২০২৩ | ১০ মে ২০২৩ |
৪ | বোরো ফসলের আনুমানিক হিসাব ২০২২-২০২৩ | ৩০ জুন ২০২৩ |
৫ | পাট ফসলের আনুমানিক হিসাব ২০২৩-২০২৪ | ০৫ অক্টোবর ২০২৩ |
৬ | আউশ ফসলের আনুমানিক হিসাব ২০২৩-২০২৪
|
২০ অক্টোবর ২০২৩
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS