বিষয় | পরিসংখ্যান | তথ্যসূত্র |
আদি নাম | দক্ষিণ শাহবাজপুর | উইকিপিডিয়া |
প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৮৪ খ্রি. | জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১ |
আয়তন | ৩,৪০৩.৪৮ বর্গ কিঃ মিঃ | |
মোট লোকসংখ্যা | ১৭,৭৬,৭৯৫ | |
পুরুষ | ৮,৮৪,০৬৯ | |
মহিলা | ৮,৯২,৭২৬ | |
মোট খানার সংখ্যা | ৩,৭২,৭২৩ | |
খানা প্রতি লোকসংখ্যা | ৪.৭৬ | |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৫২২ | |
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৪২ | |
উপজেলার সংখ্যা | ০৭টি | |
উপজেলা সমূহের নাম | ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন, মনপুরা। | |
উপজেলা পরিষদ | ০৭টি | |
পৌরসভার সংখ্যা | ০৫টি | |
পৌরসভা সমূহের নাম | ১ম শ্রেণির পৌরসভাঃ ভোলা পৌরসভা, বোরহানউদ্দিন পৌরসভা, লালমোহন পৌরসভা; ২য় শ্রেণির পৌরসভাঃ চরফ্যাশন পৌরসভা; ৩য় শ্রেণির পৌরসভাঃ দৌলতখান পৌরসভা | |
ইউনিয়নের সংখ্যা | ৬৮ | |
মৌজা | ৩৮২ | |
গ্রাম | ৪৩৯ | |
শিক্ষার হার | ৪৩.২ | |
দারিদ্রতার হার | ১৫.৫ | HIES প্রিলিমিনারি রিপোর্ট, ২০১৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS